Se juegan la Fecha 27º del ranking y la 3º Chance Clasificatoria.
El próximo domingo 18 se juega la Fecha 27º del Ranking “Rodolfo Ferrari e Hijo” y la 3º Chance Clasificatoria al Campeonato del Club 2016.
Paralelamente a un Torneo a 18 Hoyos Medal Play en dos categorías mixtas. Los ganadores recibirán 400 puntos para la competencia anual.
Los esperamos.
Tabla Actualizada Ranking 2016
| CATEGORIA 0 – 16 | HANDICAP | SCORE | PUNTOS |
| CLIVIO DIEGO | 10 | 68 | 350 |
| ROJAS GARCIA GUILLER | 3 | 71 | 285 |
| NOBA JUAN IGNACIO | 0 | 72 | 220 |
| VERA SANTIAGO ABEL | 5 | 73 | 170 |
| RUBINO SEBASTIAN | 8 | 74 | 109 |
| ZUBELDIA LUIS MARIA | 11 | 74 | 109 |
| SCANELLA CARLOS DANI | 12 | 74 | 109 |
| BARRENECHE GABRIEL O | 12 | 76 | 78 |
| PILLADO EDUARDO RAUL | 15 | 76 | 78 |
| GAJATE DIEGO MARTIN | 12 | 77 | 71 |
| BROGGI PEDRO CESAR | 14 | 77 | 71 |
| SAWCZUK JUAN JOSÉ | 10 | 78 | 68 |
| MASCIULLI HUGO ALCID | 14 | 79 | 67 |
| BARRENECHE MANUEL | 14 | 80 | 66 |
| SIKORA LISANDRO ADRI | 13 | 82 | 65 |
| DOMÍNGUEZ MARCELO | 14 | 89 | 64 |
| CATEGORIA 17 – 36 | HANDICAP | SCORE | PUNTOS |
| CLIVIO MATEO | 24 | 69 | 350 |
| DE LA MERCED ROBERTO | 23 | 70 | 285 |
| CANEVAROLO DANIEL AN | 21 | 72 | 195 |
| RUBINO DANTE | 23 | 72 | 195 |
| NIGRO HECTOR BLAS | 22 | 73 | 118 |
| RAGO MARIO | 30 | 73 | 118 |
| JOSÉ JORGE DARÍO | 20 | 78 | 90 |
| ARAMENDIA JOSE ANTON | 19 | 79 | 80 |
| RICARDO LUJÁN GONZÁL | 17 | 80 | 75 |
| MOZZINO CARLOS MARIO | 32 | 81 | 71 |
| BALBUENA EDMUNDO | 33 | 81 | 71 |
| TABLA RANKING 2016 | ||
| RODOLFO FERRARI E HIJO | ||
| JUGADOR | PUNTOS | |
| 1 | KINOTO JOSE | 4315 |
| 2 | ARAMENDIA JOSE | 4125 |
| 3 | RICARDO GONZALEZ | 4077 |
| 4 | SCANELLA CARLOS | 3856 |
| 5 | CLIVIO MATEO | 3422 |
| 6 | NIGRO HECTOR | 3372 |
| 7 | CANEVAROLO DANIEL | 3350 |
| 8 | ROJAS GUILLERMO | 3342 |
| 9 | RUBINO DANTE | 3236 |
| 10 | CLIVIO DIEGO | 3122 |
| 11 | ZUBELDIA LUIS MARIA | 3106 |
| 12 | VERA SANTIAGO | 2966 |
| 13 | MASCIULLI HUGO | 2740 |
| 14 | DE LA MERCED ROBERTO | 2662 |
| 15 | BARRENECHE GABRIEL | 2659 |
| 16 | PILLADO RAUL | 2579 |
| 17 | GENOVA GABRIEL | 2536 |
| 18 | GAJATE DIEGO | 2217 |
| 19 | DOMINGUEZ MARCELO | 2212 |
| 20 | SIKORA ADRIAN | 2018 |
| 21 | LOPETEGUI TOMAS | 2010 |
| 22 | LAVIANO GASTON | 2002 |
| 23 | SAWCZUK JOSE | 1925 |
| 24 | MARONI SERGIO | 1900 |
| 25 | LUPO JUAN | 1833 |
| 26 | BRANDONE PEDRO | 1763 |
| 27 | RAGO MARIO | 1702 |
| 28 | BARRENECHE MANUEL | 1653 |
| 29 | BALBUENA EDMUNDO | 1627 |
| 30 | NOBA JUAN IGNACIO | 1492 |
| 31 | CILIA CARLOS | 1452 |
| 32 | RUBINO RAMIRO | 1429 |
| 33 | BROGGI PEDRO | 1375 |
| 34 | MOZZINO CARLOS | 1261 |
| 35 | RUBINO SEBASTIAN | 1224 |
| 36 | LUPO MATEO | 1210 |
| 37 | LOPETEGUI JOAQUIN | 998 |
| 38 | RECALDE HORACIO | 936 |
| 39 | PILLADO MARCOS | 861 |
| 40 | MAHIA GUSTAVO | 815 |
| 41 | TROTTA GUILLERMO | 596 |
| 42 | ROSSI GUILLERMO | 395 |
| 43 | MARINO JUAN JOSE | 123 |
Chacabuco Golf
📲 Seguí Chacabuco Noticias en WhatsApp y recibí las últimas noticias directo en tu celular.
👉 Unirme al canal
👉 Unirme al canal
