| HORA 7:30 | ||||
| RAMA | ESC. | TURNO | CARGO / HS/MOD. | HASTA |
| PRIM | 11 | T | BI | 24/10/2015 |
| ESPECIAL | 501 | T | IM | 25/10/2015 |
| PRIM | 49 | M | MG | 31/12/2015 |
| PSICOL. | 915 | T | MI | P.DE SELECC |
| PSICOL. | 801 | M | MGP | 02/10/2015 |
| PRIM | 27 | D | MG | 25/10/2015 |
| PSICOL. | 908 | A | FO | 16/10/2015 |
|
HORA 8:00 |
||||
| SEC | SEC 2 | T | PROY. ORGANIZAC. | 10/12/2015 |
| ARTISTICA | SEC 4 | T | MÚSICA | 27/10/2015 |
| SEC ADULTOS | SEC4 | N | PROB. SOCIAL CONTEMP | 14/11/2015 |
| ARTISTICA | PP 3 | T | MUSICA | 25/10/2015 |
| ARTISTICA | PP 4 | T | MUSICA | 25/10/2015 |
| ARTISTICA | 501 | A | MUSICA | 25/10/2015 |
| ARTISTICA | PP 17 | T | MÚSICA | 25/10/2015 |
| SEC | SEC 8 | M | GEOGRAFÍA | 02/10/2015 |
| SEC | SEC 8 | T | HISTORIA | 02/10/2015 |
| SEC | SEC 8 | T | MATEMÁTICA | 25/10/2015 |
| PP | 2 | T | MUSICA | 25/10/2015 |
| SEC | SEC 1 3011 | T | PLG | 09/10/2015 |
| ARTI | 49 | M | MPP | 02/10/2015 |
| TECNICA | TEC 1 | M/T | GEOGRAFÍA | |
| TECNICA | TEC 1 | T | INSTAL,MANTEN Y REP. SIST.COMPUT | |
| TECNICA | TEC 1 | T | MATEMÁTICA APLICADA | |
| TECNICA | TEC 1 | T | EVALUAC. DE PROYECT. | |
| TECNICA | TEC 1 | T | EMPRE.,PRODUC.,Y DESARR.LOCAL | |
| TECNICA | TEC 1 | M | LABORATORIO. SIST.OPERATIVO | |
📲 Seguí Chacabuco Noticias en WhatsApp y recibí las últimas noticias directo en tu celular.
👉 Unirme al canal
👉 Unirme al canal
