|
HORA |
||||
| RAMA | ESC. | TURNO | CARGO / HS/MOD. | HASTA |
| PRIA. | 14 | M | MG | 03/07/2015 |
| PRIA. | 3 | M | MG | 17/07/2015 |
| PRIA. | 10 | M | MG | 26/06/2015 |
| PRIA. | 4 | T | MG | 26/06/2015 |
|
HORA |
||||
| SEC | SEC 4 | T | GEOGRAFIA | 29/06/2015 |
| TECNICA | TEC 1 | M | ANÁLISIS MATEMÁT. | 08/07/2015 |
| TECNICA | TEC 1 | M | SIST. TECNOLÓG. | 29/06/2015 |
| ARTÍST. | SEC 5 | T | MÚSICA | 17/07/2015 |
| ARTÍST. | SEC 6 3061 | M | PLÁSTICA | 31/12/2015 |
| SEC. ADULTOS | 1 | N | PR | 26/06/2015 |
| SEC | SEC 6 3061 | M | PR | 26/06/2015 |
| SEC | SEC 6 3061 | T | ARTE | 31/12/2015 |
📲 Seguí Chacabuco Noticias en WhatsApp y recibí las últimas noticias directo en tu celular.
👉 Unirme al canal
👉 Unirme al canal
