El fin de semana se jugó la duodécima fecha del torneo Apertura de divisiones inferiores, organizado por Liga Deportiva de Chacabuco, que esta entrando en zona de definición ya que restan 3 jornadas (contando la suspendida que deberá reprogramarse), donde ya algunos equipos están cerca del primer título del año.
9 de Julio es puntero en cuarta y quinta, Argentino en séptima y octava, La Peña manda en sexta, San Martìn es primero en novena y River es el lider en décima.
Resultados
Categ. Encuentros
10º RIVADAVIA 1 VS 9 DE JULIO 2
5º RIVADAVIA 0 VS 9 DE JULIO 1
4º RIVADAVIA 0 VS 9 DE JULIO 5
10º RIVER PLATE 2 VS SAN MARTIN 0
9 RIVER PLATE 0 VS SAN MARTIN 2
8º RIVER PLATE 1 VS SAN MARTIN 1
5º RIVER PLATE 0 VS SAN MARTIN 3
4º RIVER PLATE 1 VS SAN MARTIN 1
9º O’HIGGINS 0 VS PEÑA LA 12 2
6º O’HIGGINS 1 VS PEÑA LA 12 7
4º O’HIGGINS 2 VS PEÑA LA 12 3
4º ARGENTINO 5 VS NUEVA ACADEMIA 1
Posiciones
| Cuarta | Quinta | Sexta | ||||||||
| EQUIPO | J | PTS | EQUIPO | J | PTS | EQUIPO | J | PTS | ||
| 9 DE JULIO | 11 | 29 | 9 DE JULIO | 8 | 21 | LA 12 | 6 | 16 | ||
| LA 12 | 11 | 23 | LA 12 | 7 | 16 | 9 DE JULIO | 6 | 10 | ||
| RIVER | 11 | 21 | SAN MARTIN | 8 | 15 | SAN MARTIN | 5 | 8 | ||
| SAN MARTIN | 11 | 15 | ARGENTINO | 7 | 10 | ARGENTINO | 6 | 8 | ||
| ARGENTINO | 11 | 14 | RIVER | 8 | 5 | O´HIGGINS | 7 | 0 | ||
| RIVADAVIA | 11 | 13 | RIVADAVIA | 8 | 0 | |||||
| N. ACADEMIA | 11 | 6 | ||||||||
| OHIGGINS | 11 | 1 | ||||||||
| Octava | Séptima | |||||||||
| EQUIPO | J | PTS | EQUIPO | J | PTS | |||||
| ARGENTINO | 6 | 14 | ARGENTINO | 5 | 11 | |||||
| 9 DE JULIO | 6 | 11 | LA 12 | 4 | 7 | |||||
| SAN MARTIN | 6 | 11 | RIVER | 5 | 7 | |||||
| LA 12 | 5 | 4 | 9 DE JULIO | 4 | 0 | |||||
| RIVER | 7 | 1 | ||||||||
| Novena | Décima | |||||||||
| EQUIPO | J | PTS | EQUIPO | J | PTS | |||||
| SAN MARTIN | 7 | 18 | RIVER | 8 | 19 | |||||
| LA 12 | 7 | 16 | 9 DE JULIO | 7 | 17 | |||||
| ARGENTINO | 8 | 16 | LA 12 | 7 | 8 | |||||
| 9 DE JULIO | 8 | 14 | ARGENTINO | 7 | 7 | |||||
| O´HIGGINS | 8 | 3 | SAN MARTIN | 8 | 7 | |||||
| RIVER | 8 | 0 | RIVADAVIA | 7 | 4 | |||||
👉 Unirme al canal
