| 7:30 HS. | ||||
| RAMA | ESC. | TURNO | CARGO / HS/MOD. | HASTA |
| PRIMARIA | 2 | T | MG | 12/03/15 |
| . | 13 | M | INGLÉS (6m) | 28/02/16 |
| . | 30 | T | INGLÉS (2m) | 28/02/16 |
| . | 17 | T | INGLÉS (4m) | 24/07/15 |
| PSICOL | 901 | A | FO | 15/03/2015 |
| . | 801 | T | MGP | 29/02/2016 |
| ESPECIAL | 571 | A | Meastro Estim. | 16/03/2015 |
| . | 501 | T | TC | 28/02/2016 |
| . | HORA 8 | |||
| ARTÍST. | 17 | T | MUP (2m) | 30/04/2015 |
| . | 10 | T | MUP (4m) | 29/02/2016 |
| . | 22 | T | MUP (2m) | 28/02/2016 |
A PARTIR DE LA FECHA SE UTILIZARÁN LOS LISTADOS 108 A y B, con sus IN FINE
📲 Seguí Chacabuco Noticias en WhatsApp y recibí las últimas noticias directo en tu celular.
👉 Unirme al canal
👉 Unirme al canal
