| HORA 7:30 | ||||
| RAMA | ESC. | TURNO | CARGO / HS/MOD. | HASTA |
| PRIMARIA | 22 | T | MG | 28/02/16 |
| . | 2 | T | MG | 12/03/15 |
| . | 2 | T | MG | 29/02/16 |
| . | 13 | M | INGLÉS (6m) | 28/02/16 |
| . | 30 | T | INGLÉS (2m) | 28/02/16 |
| . | 17 | T | INGLÉS (4m) | 24/07/15 |
| PSICOLOGIA | 901 | A | FO | 15/03/2015 |
| . | 801 | A | MR | 28/02/2016 |
| . | 908 | A | OE | 18/09/2015 |
| ESPECIAL | 571 | A | Meastro Estim. | 16/03/2015 |
| . | 501 | T | TC | 28/02/2016 |
| . | HORA 8:00 |
|
||
| ARTISTICA | 23 | T | MPP (2m) | 05/03/2015 |
| . | 17 | T | MUP (2m) | 30/04/2015 |
| . | 10 | T | MUP (4m) | 29/02/2016 |
| . | 22 | T | MUP (2m) | 28/02/2016 |
| EDUC. FÍSICA | 2 | T | ZP(2M) | 28/02/16 |
📲 Seguí Chacabuco Noticias en WhatsApp y recibí las últimas noticias directo en tu celular.
👉 Unirme al canal
👉 Unirme al canal
