| 7:30 | ||||
| Nivel / Modal. | ESC. | TURNO | CARGO / HS/MOD. | HASTA |
| PRIA | 2 | M | MG | 14/11/2014 |
| INICIAL | 901 | M | MI | 14/11/2014 |
|
8:00 |
||||
| Nivel / Modal. | ESC. | TURNO | CARGO / HS/MOD. | HASTA |
| SEC | SEC 1 | M | PLG | 25/11/2014 |
| ED. FÍSICA | 13 | M | ZP | 28/02/2015 |
| ARTÍST. | 49 | M | MÚSICA | 14/11/2014 |
| ARTÍST. | 12 | T | MÚSICA | 14/11/2014 |
| SEC | SEC 7 | T | PR | 26/11/174 |
| SEC MEDIA ADULTOS | SEC 1 | N | CALCULO TECNICO | 28/02/2015 |
📲 Seguí Chacabuco Noticias en WhatsApp y recibí las últimas noticias directo en tu celular.
👉 Unirme al canal
👉 Unirme al canal
