| HORA 7:30 | ||||
| Nivel / Modal. | ESC. | TURNO | CARGO / HS/MOD. | HASTA |
| ESPECIAL | 571 | A | MAESTRO ESTIMUL. | 07/11/2014 |
| PRIA | 3 | M | MG | 14/11/2014 |
| PSICOL | 801 | A | OE | 28/02/2015 |
| ESPECIAL | 501 | M | DM | 07/11/2014 |
| ESPECIAL | 501 | A | IM | 07/11/2014 |
| PRIA | 16 | T | INGLÉS | 12/11/2014 |
| PRIA | 4 | M | MG | 05/11/2014 |
|
HORA 8:00 |
||||
| Nivel / Modal. | ESC. | TURNO | CARGO / HS/MOD. | HASTA |
| TÉCNICA | TÉC 1 | T | SIST. TECNOLÓG. | 11/11/2014 |
| ARTÍSTICA | 9 | T | PLÁSTICA | 11/11/14 |
| ARTÍSTICA | TÉC 1 | T | DIBUJO TÉCNICO | 11/11/2014 |
| ARTÍSTICA | TÉC 1 | M | DIBUJO TÉCNICO | 11/11/2014 |
| TÉCNICA | TÉC 1 | M | PROCED. TÉCNICOS | 11/11/2014 |
| SEC | SEC 5 3052 | M | PR | 07/11/2014 |
| EDUC. FISIC | CEF | T | CESTOBOL INFANTIL | 07/11/2014 |
| EDUC. FISIC | CEF | M | EFI | 07/11/2014 |
| EDUC. FISIC | CEF | T | EFI | 07/11/2014 |
| EDUC. FISIC | CEF | V | ENTRENAM JUVENIL | 07/11/2014 |
| SEC | SEC 5 | JC | PR | 07/11/2014 |
| EDUC. FISIC | 12 | M | ZP | 07/11/2014 |
| EDUC. FISIC | 10 | M | ZP | 07/11/2014 |
| EDUC. FISIC | CEF | A | GUARDAVIDAS | 28/02/2015 |
|
HORA 10:00 |
||||
| SUP. | 67 | V | BI | 14/11/14 |
📲 Seguí Chacabuco Noticias en WhatsApp y recibí las últimas noticias directo en tu celular.
👉 Unirme al canal
👉 Unirme al canal
