| HORA 7:30 | ||||
| Nivel / Modal. | ESC. | TURNO | CARGO / HS/MOD. | HASTA |
| PRIM | 49 | M | MG | 17/10/14 |
| PRIM | 50 | M | MG | 17/10/2014 |
| PRIM | 12 | M | INGLES | 27/10/2014 |
| PSICOL | 908 | A | OE | 31/10/2014 |
| PSICOL | 5 | T | OS | 23/10/2014 |
| HORA 8:00 | ||||
| Nivel / Modal. | ESC. | TURNO | CARGO / HS/MOD. | HASTA |
| ARTÍSTICA | SEC 1 | T | MÚSICA | 28/02/2015 |
| SEC | SEC2 | T | MATEMÁTICA | 24/10/14 |
| HORA 10:00 | ||||
| SUP. | 67 | V | BI | 14/11/14 |
📲 Seguí Chacabuco Noticias en WhatsApp y recibí las últimas noticias directo en tu celular.
👉 Unirme al canal
👉 Unirme al canal
