| HORA 7:30 | ||||
| Nivel / Modal. | ESC. | TURNO | CARGO / HS/MOD. | HASTA |
| PRIM | 49 | M | MG | 17/10/14 |
| ESPECIAL | 501 | T | OM | 16/10/14 |
| PRIM | 50 | M | MG | 17/10/2014 |
| PRIM | 12 | M | INGLES | 27/10/2014 |
|
HORA 8:00 |
||||
| Nivel / Modal. | ESC. | TURNO | CARGO / HS/MOD. | HASTA |
| TEC | TEC 1 | M | SIST. TECNOL. | 21/10/2014 |
| ARTÍSTICA | SEC 1 | T | MÚSICA | 28/02/2015 |
| TEC | TEC 1 | T | SIST. TECNOL. | 21/10/2014 |
| TEC | TEC 1 | T | HISTORIA | 05/11/2014 |
| SEC | SEC 8 | M | CCD | 06/01/15 |
| : |
HORA 10:00 |
|||
| SUP. | 67 | V | BI | 14/11/14 |
📲 Seguí Chacabuco Noticias en WhatsApp y recibí las últimas noticias directo en tu celular.
👉 Unirme al canal
👉 Unirme al canal
