| HORA 7:30 | ||||
| Nivel / Modal. | ESC. | TURNO | CARGO / HS/MOD. | HASTA |
| PRIA | 30 | T | MG | 14/10/14 |
| INICIAL | 911 | M | MI | 28/10/14 |
| ESPECIAL | 501 | T | OM | 16/10/14 |
| PRIA | 1 | T | INGLÉS | 24/10/14 |
| PRIA | 22 | M | INGLÉS | 24/10/14 |
| PRIA | 4 | T | MG | 17/10/14 |
|
HORA 8:00 |
||||
| Nivel / Modal. | ESC. | TURNO | CARGO / HS/MOD. | HASTA |
| SEC | SEC 5 3052 | M | HISTORIA | 05/11/2014 |
| ARTÍSTICA | SEC 1 | T | MÚSICA | 28/02/2015 |
| SECUND | SEC 4 | T | GEOGRAFIA | 31/10/2014 |
📲 Seguí Chacabuco Noticias en WhatsApp y recibí las últimas noticias directo en tu celular.
👉 Unirme al canal
👉 Unirme al canal
