| HORA 7:30 | ||||
| Nivel / Modal. | ESC. | TURNO | CARGO / HS/MOD. | HASTA |
| PSICOL | 27 | A | OE | 28/02/15 |
| PSICOL | 27 | A | OS | 28/02/15 |
| PSICOL | SEC 8 | A | SOE | 28/02/15 |
| PSICOL | SEC 8 | A | SOS | 28/02/15 |
| PRIM | 4 | M | MG | AD REFERENDUM JTA. MÉDICA |
| PSICOL | 45 | T | OS | 24/10/14 |
| PRIM | 3 | M | MG | 14/11/14 |
| PRIM | 10 | M | MG | 10/10/14 |
| PRIM | 3 | M | MG | 10/10/14 |
| PRIM | 17 | T | MG | 12/11/14 |
| INICIAL | 912 | T | PR | 08/10/14 |
| ESPECIAL | 501 | M | IM | 09/10/17 |
|
HORA 8:00 |
||||
| Nivel / Modal. | ESC. | TURNO | CARGO / HS/MOD. | HASTA |
| ARTÍSTICA | 902 | T | MUI | 15/10/2014 |
| ARTÍSTICA | SEC 1 | T | MÚSICA | 28/02/2015 |
| SEC | SEC 7 3071 | M | PLG | 27/11/14 |
| E.FISICA | 4 | M | EDUC. FISICA | 10/10/2014 |
| E.FISICA | SEC 8 | T | EDUC. FISICA Y CULTURA | 10/10/2014 |
| SEC | SEC 4 | T | INGLÉS | 10/10/2014 |
| SEC | SEC 1 3012 | T | FÍSICO-QUÍMICA | 28/02/2015 |
| SEC | SEC 1 | M | INGLÉS | 10/10/2014 |
| E.FISICA | 26 | T | ZP | 10/10/2014 |
| SEC | SEC 3 | M | INGLÉS | 10/10/2014 |
| SEC | SEC 3 | M | CS. NATUR. | 25/10/2014 |
| SEC | SEC 3 | M | AYUD. LABORAT. FÍS.-QUÍM. | 25/10/2014 |
| ED. FÍSICA | CEF | V | NATACIÓN NIÑOS | 10/10/2014 |
| ED. FÍSICA | CEF | M y T | EFA | 10/10/2014 |
|
HORA 10 |
||||
| SUPERIOR | 67 | N | ANALISIS DEL MUNDO CONTEMP | 16/10/14 |
| SUPERIOR | 67 | V | DERECHO LABORAL | 16/1014 |
| SUPERIOR | 67 | T | CONOCIMIENTO INSTITU CIONAL | 16/10/14 |
📲 Seguí Chacabuco Noticias en WhatsApp y recibí las últimas noticias directo en tu celular.
👉 Unirme al canal
👉 Unirme al canal
