Con tres jornadas disputadas en cada categoría, las posiciones de los torneos sub 13 y sub 15 del Seis Ligas, están muy peleadas en todas las zonas, salvo algunas excepciones, todos los conjuntos tienen chances de clasificar a la próxima fase, donde pararán los 2 mejores ubicados de cada zona en cada categoría.
A continuación las posiciones:
| Posiciones sub 13 | ||||||||
| Grupo A | ||||||||
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| Rivadavia Linc. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| El Linqueño Linc. | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Arenales | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| Grupo B | ||||||||
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| Argentino Cha. | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| Defensa Arg. | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| River Plate | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 |
| 9 de Julio Cha. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| Grupo D | ||||||||
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| B.A.P. | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| Peña La 12 Cha. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Villa Belgrano | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| River Plate Cha. | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| Grupo E | ||||||||
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| Jorge Newbery Rojas | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 |
| Sports Salto | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| C.U.S.A. Salto | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -6 | 0 |
| Grupo F | ||||||||
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| Argentino Perg. | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 7 |
| Juventud Preg. | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 7 |
| Barracas Colón | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 3 |
| El Fortín Salto | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | -23 | 0 |
| Grupo C | ||||||||
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| Huracán Arr. | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| Mariano Moreno | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 |
| Argentino Rojas | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 |
| Racing Colón | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 1 |
| Posiciones sub 15 | ||||||||
| Grupo A | ||||||||
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| El Linqueño Linc. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Rivadavia Lincoln | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Arenales | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| Grupo B | ||||||||
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| 9 de Julio Cha. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| River Plate | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Argentino Cha. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| Grupo C | ||||||||
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| El Fortín Colón | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| Mariano Moreno | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 12 de Octubre Ferré | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 |
| Argentino Rojas | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| Grupo D | ||||||||
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| B.A.P. | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
| Peña La 12 Cha. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| Villa Belgrano | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| River Plate Cha. | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| Grupo E | ||||||||
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| San Martín Cha. | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
| Sports Salto | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
| Jorge Newbery Rojas | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| C.U.S.A. Salto | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -5 | 1 |
| Grupo F | ||||||||
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| Barracas Colón | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 4 |
| Argentino Perg. | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 4 |
| El Fortín Salto | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | -15 | 0 |
📲 Seguí Chacabuco Noticias en WhatsApp y recibí las últimas noticias directo en tu celular.
👉 Unirme al canal
👉 Unirme al canal
