| HORA 7:30 | ||||
| Nivel / Modal. | ESC. | TURNO | CARGO / HS/MOD. | HASTA |
| PSICOLOGÍA | 17 | A | OA | 06/10/14 |
| PRIM. | 1 | T | MG | 01/10/14 |
| PSICOLOGÍA | 22 | A | OA | 03/10/14 |
| INICIAL | 901 | M | MI | 03/10/14 |
| HORA 8:00 | ||||
| Nivel / Modal. | ESC. | TURNO | CARGO / HS/MOD. | HASTA |
| ARTÍSTICA | 907 | M/T | MUI | 06/10/2014 |
| ARTÍSTICA | 12 | T | MUP | 04/10/2014 |
| ARTÍSTICA | SEC 1 | T | MÚSICA | 28/02/2015 |
| ARTÍSTICA | SEC 1 | T | MÚSICA | 04/10/14 |
| ARTÍSTICA | SEC 3 | M | MÚSICA | 04/10/14 |
📲 Seguí Chacabuco Noticias en WhatsApp y recibí las últimas noticias directo en tu celular.
👉 Unirme al canal
👉 Unirme al canal
