| HORA 7:30 | ||||
| Nivel / Modal. | ESC. | TURNO | CARGO / HS/MOD. | HASTA |
| ESPECIAL | 501 | M | IM | 21/09/2014 |
| PRIM | 49 | M | MG | 12/09/2014 |
| PRIM | 28 | T | MG | 12/09/2014 |
| PRIM | 49 | M | MG | 07/10/2014 |
|
|
HORA 8:00 | |||
| Nivel / Modal. | ESC. | TURNO | CARGO / HS/MOD. | HASTA |
| ARTÍSTICA | 903 | M/T | MUI | 22/09/14 |
| ARTÍSTICA | 902 | T | MUI | 22/09/14 |
| SEC | SEC 3 | M | INGLÉS (4 M) | 22/09/2014 |
| SEC | SEC 7 3071 | M | INGLÉS | 22/09/2014 |
| ARTÍSTICA | 1 | M | MUP | 19/09/2014 |
| ED. FÍSICA | TEC 1 | T | ED.FÍSICA | 06/01/2015 |
|
|
HORA 10:00 | |||
| SUPERIOR | 67 | A | BI | 22/09/14 |
📲 Seguí Chacabuco Noticias en WhatsApp y recibí las últimas noticias directo en tu celular.
👉 Unirme al canal
👉 Unirme al canal
