| HORA 7:30 | ||||
| Nivel / Modal. | ESC. | TURNO | CARGO / HS/MOD. | HASTA |
| ESPECIAL | 501 | M | IM | 21/09/2014 |
| PRIM | 26 | T | MG | 05/09/2014 |
| PRIM | 12 | T | MG | 05/09/2014 |
| PRIM | 49 | M | MG | 05/09/2014 |
| PRIM | 2 | M | MG | 05/09/2014 |
| PRIM | 23 | T | MG | 05/09/2014 |
| PRIM | 17 | T | MG | 02/10/2014 |
|
HORA 8:00 |
||||
| Nivel / Modal. | ESC. | TURNO | CARGO / HS/MOD. | HASTA |
| SEC | SEC 8 | T | ED. FÍSICA Y CORPOREIDAD | 12/09/2014 |
| HORA 10:00 | ||||
| SUPERIOR | 67 | A | BI | 22/09/14 |
📲 Seguí Chacabuco Noticias en WhatsApp y recibí las últimas noticias directo en tu celular.
👉 Unirme al canal
👉 Unirme al canal
