| HORA 7:30 | ||||
| Nivel / Modal. | ESC. | TURNO | CARGO / HS/MOD. | HASTA |
| ESPECIAL | 501 | M | IM | 21/09/2014 |
| PRIA | 49 | M | MG | 29/08/2014 |
| PRIA | 2 | T | MG | 12/09/2014 |
| PRIA | 14 | T | MG | 22/09/2014 |
| PRIA | 11 | T | MG | 01/09/2014 |
| HORA 8:00 | ||||
| Nivel / Modal. | ESC. | TURNO | CARGO / HS/MOD. | HASTA |
| SEC | SEC 7 | T | PR | 29/08/14 |
| SEC | SEC 5 3052 | M | PR | 08/09/14 |
| HORA 10 | ||||
| SUPERIOR | 67 | A | BI | 22/09/14 |
📲 Seguí Chacabuco Noticias en WhatsApp y recibí las últimas noticias directo en tu celular.
👉 Unirme al canal
👉 Unirme al canal
