| HORA 7:30 | |||||
| Nivel / Modal. | ESC. | TURNO | CARGO / HS/MOD. | REV. | HASTA |
| ESP | 501 | A | IM | SUPL | 18/7/14 |
| PSIC | 801 | M | PR | SUPL | 16/07/14 |
| ESP | 501 | M | TS | SUPL | 18/07/14 |
| PRIM | 2 | T | MG | SUPL. | 16/07/14 |
| PRIM | 12 | T | MG | SUPL | 18/07/14 |
| PRIM | 3 | M | MG | SUPL | 18/07/14 |
| HORA 8:00 | |||||
| Nivel / Modal. | ESC. | TURNO | CARGO / HS/MOD. | REV. | HASTA |
| SEC | SEC 8 | T | MATEMÁTICA | SUPL | 04/08/14 |
| SEC | SEC 6 3061 | M | CS. SOCIALES | SUP | 18/07/14 |
📲 Seguí Chacabuco Noticias en WhatsApp y recibí las últimas noticias directo en tu celular.
👉 Unirme al canal
👉 Unirme al canal
