Para este sábado el Consejo Directivo de Liga Deportiva, programó partidos suspendidos en su oportunidad, los mismos son partidos correspondientes a la segunda fecha de la segunda rueda.
Programación:la fecha completa se jugará, el día sábado
| Categ. | Encuentros | Hora | Cancha |
| 5º | ARGENTINO VS RIVADAVIA | 11:30 | ARGENTINO |
| 4º | ARGENTINO VS RIVADAVIA | 13.00 | ARGENTINO |
| Categ. | Encuentros | Hora | Cancha |
| 9º | SAN MARTIN VS 9 DE JULIO | 11:30 | SAN MARTIN |
| 7º | SAN MARTIN VS 9 DE JULIO | 12:30 | SAN MARTIN |
| 5º | SAN MARTIN VS 9 DE JULIO | 13:30 | SAN MARTIN |
| Categ. | Encuentros | Hora | Cancha |
| 9º | RIVER PLATE VS PEÑA LA 12 | 11:30 | RIVER PLATE |
| 7º | RIVER PLATE VS PEÑA LA 12 | 12:30 | RIVER PLATE |
| 5º | RIVER PLATE VS PEÑA LA 12 | 13:30 | RIVER PLATE |
Posiciones:
| Cuarta | Quinta | Sexta | ||||||||
| EQUIPO | J | PTS | EQUIPO | J | PTS | EQUIPO | J | PTS | ||
| 9 DE JULIO | 3 | 7 | RIVER | 4 | 12 | RIVER | 2 | 6 | ||
| RIVER | 3 | 6 | LA 12 | 4 | 10 | 9 DE JULIO | 2 | 6 | ||
| LA 12 | 3 | 5 | 9 DE JULIO | 4 | 10 | SAN MARTIN | 4 | 4 | ||
| RIVADAVIA | 4 | 5 | ARGENTINO | 4 | 4 | ARGENTINO | 2 | 1 | ||
| ARGENTINO | 2 | 3 | O´HIGGINS | 5 | 3 | LA 12 | 2 | 0 | ||
| SAN MARTIN | 5 | 1 | SAN MARTIN | 5 | 2 | |||||
| RIVADAVIA | 5 | 2 | ||||||||
| Séptima | Octava | Novena | ||||||||
| EQUIPO | J | PTS | EQUIPO | J | PTS | EQUIPO | J | PTS | ||
| ARGENTINO | 3 | 7 | ARGENTINO | 2 | 6 | SAN MARTIN | 3 | 7 | ||
| 9 DE JULIO | 3 | 5 | LA 12 | 2 | 6 | 9 DE JULIO | 2 | 6 | ||
| LA 12 | 2 | 4 | O´HIGGINS | 4 | 3 | ARGENTINO | 3 | 4 | ||
| SAN MARTIN | 4 | 3 | RIVER | 2 | 3 | RIVER | 2 | 0 | ||
| RIVER | 2 | 0 | 9 DE JULIO | 2 | 0 | LA 12 | 2 | 0 | ||
| Décima | ||||||||||
| EQUIPO | J | PTS | ||||||||
| SAN MARTIN | 4 | 8 | ||||||||
| RIVER | 2 | 3 | ||||||||
| 9 DE JULIO | 2 | 3 | ||||||||
| ARGENTINO | 2 | 1 | ||||||||
| LA 12 | 2 | 1 |
📲 Seguí Chacabuco Noticias en WhatsApp y recibí las últimas noticias directo en tu celular.
👉 Unirme al canal
👉 Unirme al canal
