| HORA 7:30 | |||||
| Nivel / Modal. | ESC. | TURNO | CARGO / HS/MOD. | REV. | HASTA |
| PRIM | 12 | M | MG | SUPL | 27/06/14 |
| PRIM | 49 | M | MG | SUPL | 01/07/14 |
| INICIAL | JIR 9 | T | MI | SUPL | 27/06/14 |
| PRIM | 44 | T | MG | SUPL | 27/06/14 |
| HORA 8:00 | |||||
| Nivel / Modal. | ESC. | TURNO | CARGO / HS/MOD. | REV. | HASTA |
| SEC | SEC 8 | T | MATEMÁTICA | SUPL | 01/07/2014 |
| TEC | TEC 1 | M | DISEÑO Y PROC. MECÁNICOS | PROV | 28/02/2015 |
📲 Seguí Chacabuco Noticias en WhatsApp y recibí las últimas noticias directo en tu celular.
👉 Unirme al canal
👉 Unirme al canal
