| HORA 7:30 | |||||
| Nivel / Modal. | ESC. | TURNO | CARGO / HS/MOD. | REV. | HASTA |
| ESP | 501 | A | TP (TRASTORNOS SEVEROS DE PERSON.) | PROV | 28/02/15 |
| PRIM | 49 | M | MG | SUPL | 01/07/14 |
| PRIM | 12 | M | MG | SUPL | 27/06/14 |
| PRIM | 7 | M/T | MG | PROV | 28/02/15 |
| ESP | 501 | T | IM | SUPL | 26/06/14 |
| HORA 8:00 | |||||
| Nivel / Modal. | ESC. | TURNO | CARGO / HS/MOD. | REV. | HASTA |
| SEC | SEC 8 | T | MATEMÁTICA | SUPL | 01/07/2014 |
| TEC | TEC 1 | M | DISEÑO Y PROC. MECÁNICOS | PROV | 28/02/2015 |
| SEC | SEC 4 | T | CS. SOCIALES 8M | SUPL | 28/06/2014 |
| SEC | SEC 4 | T | FÍSICO-QUÍMICA | SUPL | 07/07/2014 |
| SEC | SEC 7 | M | CCD | SUPL | 19/07/2014 |
📲 Seguí Chacabuco Noticias en WhatsApp y recibí las últimas noticias directo en tu celular.
👉 Unirme al canal
👉 Unirme al canal
