| HORA: 7:30 | |||||
| Nivel / Modal. | ESC. | TURNO | CARGO / HS/MOD. | REV. | HASTA |
| INICIAL | JIR 1 | T | MI | SUPL | 29/05/14 |
| INICIAL | 910 | T | MI | SUPL | 29/05/14 |
| INICIAL | JIR 2 | T | MI | SUPL | 29/05/14 |
| INICIAL | JIR 10 | T | MI | SUPL | 29/05/14 |
| INICIAL | 907 | T | MI | SUPL | 30/05/14 |
| PRIM. | 3 | M | MG | SUPL | 30/05/14 |
| HORA 8:00 | |||||
| Nivel / Modal. | ESC. | TURNO | CARGO / HS/MOD. | REV. | HASTA |
| ART | 49 | M | MÚSICA | PROV | 28/02/2015 |
| TEC | TEC 1 | T | INGLÉS | SUP | 29/08/2014 |
| TEC | TEC 1 | T | MATEM. APLICADA | SUPL | 30/05/14 |
| SEC | SEC4 | T | MATEMATICA | SUP | 06/06/2014 |
| SEC | SEC 8 | T | MATEMA TICA | SUPL | 23/06/2014 |
| SEC | SEC 8 | T | MATEMA TICA | SUPL | 06/06/2014 |
| SEC | SEC 7 | M | INGLÉS | SUPL | 20/09/2014 |
📲 Seguí Chacabuco Noticias en WhatsApp y recibí las últimas noticias directo en tu celular.
👉 Unirme al canal
👉 Unirme al canal
