| HORA:7:30 | |||||
| Nivel / Modal. | ESC. | TURNO | CARGO / HS/MOD. | REV. | HASTA |
| ESP. | 571 | A | ET | SUPL | 23/05/14 |
| PRIA | 50 | M | MG | SUPL | 23/05/14 |
| HORA 8:00 | |||||
| Nivel / Modal. | ESC. | TURNO | CARGO / HS/MOD. | REV. | HASTA |
| ARTIST | 10 | T | MUSICA | PROV | 23/05/2014 |
| TEC | TEC 1 | T | TALLER TORNERIA | PROV | 28/02/2015 |
| ARTIST | 26 | T | MUSICA | SUPL | 30/05/2014 |
| E.FIS. | 12 | M | E. FISICA | SUPL | 02/06/2014 |
| ARTIST | 49 | M | PLÁSTICA (1 CARGO XO) | SUPL | 27/05/2014 |
| SEC. | SEC 1 ANEXO 3012 | T | PR | SUPL | 30/05/2014 |
| E.FIS. | EP 14 | T | 4 MOD. ZP | SUPL | 04/06/2014 |
📲 Seguí Chacabuco Noticias en WhatsApp y recibí las últimas noticias directo en tu celular.
👉 Unirme al canal
👉 Unirme al canal
