| HORA 7:30 | |||||
| Nivel / Modal. | ESC. | TURNO | CARGO / HS/MOD. | REV. | HASTA |
| PRIM. | 50 | M | MG | SUPL | 14/05/14 |
| PRIM. | 13 | DE | MG | SUPL | 23/05/14 |
| INICIAL | 901 | T | MI | SUPL | 14/05/14 |
| INICIAL | 913 | M | MI | SUPL | 16/05/14 |
| INICIAL | 903 | T | MI | SUPL | 16/05/14 |
| HORA 8:00 | |||||
| Nivel / Modal. | ESC. | TURNO | CARGO / HS/MOD. | REV. | HASTA |
| TEC | TEC 1 | T | INGLES | Supl. | 02/06/14 |
| TEC | TEC 1 | T | TALLER TORNERIA | PROV | 28/02/2015 |
| BA | SEC1 | N | FISICA | Supl. | 30/05/2014 |
| SEC | SEC5 | M/T | INGLES | Supl. | 11/09/14 |
📲 Seguí Chacabuco Noticias en WhatsApp y recibí las últimas noticias directo en tu celular.
👉 Unirme al canal
👉 Unirme al canal
