| HORA 7:30 | |||||
| Nivel / Modal. | ESC. | TURNO | CARGO / HS/MOD. | REV. | HASTA |
| PRIM. | 14 | M | MG | SUPL | 28/02/15 |
| INICIAL | 911 | M | MI | SUPL | 24/05/14 |
| PRIM. | 4 | M | MG (2 CARGOS) | SUPL | 28/02/15 |
| PRIM. | 49 | M | MG (2 CARGOS) | SUPL | 28/02/15 |
| PRIM. | 1 | M | MG | SUPL | 28/02/15 |
| PRIM. | 50 | M | INGLÉS | SUPL | 31/05/14 |
| PRIM. | 5 | T | MG | SUPL | 16/05/14 |
| ADULT. | 706/01 | A | MC | SUPL | 28/02/15 |
| PRIM. | 42 | M | MG | SUPL | 12/05/14 |
| PRIM. | 3 | M | MG | SUPL | 28/02/15 |
| HORA 8:00 | |||||
| Nivel / Modal. | ESC. | TURNO | CARGO / HS/MOD. | REV. | HASTA |
| TEC | TEC 1 | T | INGLES | Supl. | 02/06/14 |
| TEC | TEC 1 | T | TALLER TORNERIA | PROV | 28/02/2015 |
| SEC | SEC 3 | M | S Y A | SUPL | 31/12/2014 |
| SEC | SEC 5 3052 | M | PR | SUPL | 16/05/14 |
| SEC | SEC 1 3012 | T | FÍSICO- QUÍMICA | SUPL | 28/02/2015 |
📲 Seguí Chacabuco Noticias en WhatsApp y recibí las últimas noticias directo en tu celular.
👉 Unirme al canal
👉 Unirme al canal
