| HORA 7:30 | |||||
| Nivel / Modal. | ESC. | TURNO | CARGO / HS/MOD. | REV. | HASTA |
| PRIM | 45 | T | MG | SUPL | 09/05/14 |
| INICIAL | 914 | T | MI | SUPL | 09/05/14 |
| INICIAL | 903 | T | MI | SUPL | 28/02/15 |
| INICIAL | 907 | M | MI | SUPL | 28/02/15 |
| INICIAL | 907 | T | MI | SUPL | 09/05/14 |
| HORA 8:00 | |||||
| Nivel / Modal. | ESC. | TURNO | CARGO / HS/MOD. | REV. | HASTA |
| TEC | TEC 1 | T | INGLES | Supl. | 02/06/14 |
| SEC | SEC 4 | T | INGLES | SUPL | 08/09/2014 |
| SEC | SEC 4 | T | INGLES | SUPL | 08/09/2014 |
| BA | SEC1 2010 | N | INGLÉS | PROV | 28/02/15 |
| TEC | TEC 1 | T | TALLER TORNERIA | PROV | 28/02/2015 |
| SEC | SEC 5 3052 | M | INGLÉS | SUPL. | 17/11/14 |
📲 Seguí Chacabuco Noticias en WhatsApp y recibí las últimas noticias directo en tu celular.
👉 Unirme al canal
👉 Unirme al canal
