| HORA 7:30 | |||||
| Nivel / Modal. | ESC. | TURNO | CARGO / HS/MOD. | REV. | HASTA |
| ADUL. | 701 | V | MC | Supl. | 15/05/14 |
| ESP. | 501 | T | ED | Supl. | 05/05/14 |
| PRIM | 18 | JC | MG | SUPL | 24/05/14 |
| PRIM | 38 | T | MG | SUPL | 10/05/14 |
| ESP. | 501 | T | M1 | SUP | 29/10/14 |
| HORA 8:00 | |||||
| Nivel / Modal. | ESC. | TURNO | CARGO / HS/MOD. | REV. | HASTA |
| TEC | TEC 1 | T | INGLES | Supl. | 02/06/14 |
| SEC | SEC 4 | T | INGLES | SUPL | 08/09/2014 |
| BA | SEC1 2010 | N | INGLÉS | PROV | 28/02/15 |
| TEC | TEC 1 | T | TALLER TORNERIA | PROV | 28/02/2015 |
| SEC | SEC 5 3052 | M | INGLÉS | SUPL. | 17/11/14 |
| SEC | SEC 1 | N | PR | SUPL | 25/05/14 |
| SEC | SEC 4 | T | LITERATURA | SUP | 14/05/2014 |
📲 Seguí Chacabuco Noticias en WhatsApp y recibí las últimas noticias directo en tu celular.
👉 Unirme al canal
👉 Unirme al canal
