| HORA 7.30 | |||||
| Nivel / Modal. | ESC. | TURNO | CARGO / HS/MOD. | REV. | HASTA |
| Primaria | EP 3 | A | BI | Supl. | 29/06/14 |
| Primaria | EP 3 | T | MG | SUPL | 16/04/14 |
| ADUL. | 701 | V | MC | Supl. | 15/05/14 |
| ESP. | 501 | T | ED | Supl. | 05/05/14 |
| ESP. | 501 | A | IM | Supl. | 29/05/14 |
| PSIC. | 901 | A | FO | SUPL | 22/04/14 |
| PSIC. | 801 | M | PR | SUP | 16/04/14 |
| ES´P | 501 | M | IM | SUPL | 16/04/14 |
| Primaria | EP 49 | M | MG | SUPL | 16/04/14 |
| ADUL. | 706 | A | MC | SUP | 16/04/14 |
| Primaria | 4 | M | MG | SUPL | 16/04/14 |
| INICIAL | JIR 6 | T | MI | SUPL | 16/04/14 |
| INICIAL | JIR 9 | T | MI | SUPL | 16/04/14 |
| HORA 8:00 | |||||
| SEC | SEC4 | T | INGLES | SUPL | 28/04/14 |
| SEC | SEC5 | M/T | INGLES | SUP | 27/04/2014 |
| BA | SEC1 2010 | T | INGLÉS | PROV | 28/02/15 |
| TEC | TEC1 | T | ELECTROTECNIA | PROV | 28/02/2015 |
| ED. FÍSICA | TEC1 | T | EFC | SUPL | 09/05/2014 |
| TEC | TEC1 | T | INST., MANTEN. Y REP. SIST. Y REDES | PROV | 28/02/2015 |
| TEC | TEC1 | T | INST., MANTEN. Y REP. SIST. | PROV | 28/02/15 |
| TEC | TEC1 | T | MODELOS Y SISTEMAS | PROV | 28/02/15 |
| TEC | TEC1 | T | CONST. DE CIUDAD. | PROV | 28/02/2015 |
| TEC | TEC1 | T | LENGUAJE TECNOLÓGICO(4 M) |
SUPL | 30/04/14 |
📲 Seguí Chacabuco Noticias en WhatsApp y recibí las últimas noticias directo en tu celular.
👉 Unirme al canal
👉 Unirme al canal
