| 7:30 | ||||
| NIVEL O MOD. | ESCUELA | TURNO | CARGO / HS/MOD. | HASTA |
| PSIC | 11 | A | FO | 28/02/14 |
| PRIM | 50 | T | MG | 06/12/13 |
| PRIM | 11 | M | INGLÉS | 16/12/13 |
| INICIAL | 901 | M | PR | 06/12/13 |
| PRIM | 11 | M | MG | 13/12/13 |
| PRIM | 11 | T | MG | 13/12/13 |
| 8:00 | ||||
| NIVEL | ESCUELA | TURNO | CARGO / HS/MOD. | HASTA |
| SEC | SEC 4 | N | LENGUA Y LITER. | 12/12/13 |
| SEC | SEC 4 | T | LITERATURA | 12/12/13 |
| ART | 1 | M | PLÁSTICA | 06/12/13 |
| ART | 1 | T | PLÁSTICA | 06/12/13 |
📲 Seguí Chacabuco Noticias en WhatsApp y recibí las últimas noticias directo en tu celular.
👉 Unirme al canal
👉 Unirme al canal
