| 7:30 | ||||
| NIVEL O MOD. | ESCUELA | TURNO | CARGO / HS/MOD. | HASTA |
| PSIC | 11 | A | FO | 28/02/14 |
| PRIM | 1 | M | INGLÉS | 07/11/13 |
| PRIM | 22 | T | MG | 08/11/13 |
| INICIAL | 916 | M | PR | 27/11/13 |
| PRIM | 50 | T | MG | 08/11/13 |
| PSIC | 1 | A | OA | 08/11/13 |
| PRIM | 49 | M | MG | 08/11/13 |
| PRIM | 49 | M | INGLÉS | 12/11/13 |
| 8:00 | ||||
| NIVEL | ESCUELA | TURNO | CARGO / HS/MOD. | HASTA |
| ED. FÍSICA | CEF | T | EFA | CAUSAL DE CESE |
| SEC | SEC 4 | N | LENGUA Y LITER. | 11/11/13 |
| SEC | SEC 4 | T | LITERAT. | 11/11/13 |
| SEC | SEC 1 | N | ED. CÍVICA | 20/11/13 |
| SEC | SEC 1 | N | HISTORIA- GEOG. | 20/11/13 |
| SEC | SEC 1 | T | HISTORIA | 20/11/13 |
| SEC | SEC 1 | M | HISTORIA | 20/11/13 |
| SEC | SEC 1 | M | TRABAJO Y CIUDAD. | 20/11/13 |
| SEC | SEC 1 | M | CONST. DE CIUDAD. | 20/11/13 |
| SEC | SEC 1 | T | CONST. DE CIUDAD. | 20/11/13 |
| SEC | SEC 1 | T | GEOGRAFÍA | 20/11/13 |
| SEC | SEC 1 | T | CS. SOCIALES | 20/11/13 |
| SEC | SEC 4 | T | PR | 28/02/14 |
| TEC | TEC 1 | T | PR | 08/11/13 |
📲 Seguí Chacabuco Noticias en WhatsApp y recibí las últimas noticias directo en tu celular.
👉 Unirme al canal
👉 Unirme al canal
