| 7:30 | ||||
| NIVEL O MOD. | ESCUELA | TURNO | CARGO / HS/MOD. | HASTA |
| PRIM | 1 | M/T | MG | 04/11/13 |
| PRIM | 22 | M | MG | 30/10/13 |
| PSIC. | 11 | A | FO | 28/02/14 |
| PSIC. | 14 | A | OA | 01/11/13 |
| PRIM | 50 | M/T | MG | 01/11/13 |
| PRIM | 1 | M | MG | 01/11/13 |
| PRIM | 49 | M | MG | 01/11/13 |
| INICIAL | 904 | T | MI | 01/11/13 |
| INICIAL | 908 | M/T | MI | 01/11/13 |
| INICIAL | 908 | M | MI | 01/11/13 |
| 8:00 | ||||
| NIVEL | ESCUELA | TURNO | CARGO / HS/MOD. | HASTA |
| SEC | SEC 3 | M | NTICX (4M) | 15/12/13 |
| SEC | SEC 3 | M | INGLÉS | 22/11/13 |
| SEC | SEC 7 | T | PR | 01/11/13 |
| SEC | SEC 1 | N | CONTABIL. | 28/02/14 |
| SEC | SEC 1 | M | PROY. ORGANIZAC. | 28/02/14 |
| SEC | SEC 1 | M | ECON. POLÍTICA | 28/02/14 |
| SEC | SEC 4 | N | LENGUA Y LITER. (6hs) | 11/11/13 |
| SEC | SEC 4 | T | LITERAT. (18M) | 11/11/13 |
📲 Seguí Chacabuco Noticias en WhatsApp y recibí las últimas noticias directo en tu celular.
👉 Unirme al canal
👉 Unirme al canal
