| 7:30 | ||||
| NIVEL O MOD. | ESCUELA | TURNO | CARGO / HS/MOD. | HASTA |
| PRIM | 12 | M | INGLÉS | 30/10/13 |
| PRIM | 22 | M | INGLÉS | 31/10/13 |
| PSIC. | 11 | A | FO | 28/02/14 |
| PSIC. | 14 | A | OA | 01/11/13 |
| PSIC. | 17 | A | OS | 29/10/13 |
| PRIM | 26 | T | MG | 29/10/13 |
| INICIAL | 906 | T | MI | 01/11/13 |
| PRIM | 1 | M/T | MG | 04/11/13 |
| INICIAL | 910 | T | MI | 28/10/13 |
| INICIAL | 912 | T | MI | 01/11/13 |
| PRIM | 7 | A convenir | BI | 18/12/13 |
| 8:00 | ||||
| NIVEL | ESCUELA | TURNO | CARGO / HS/MOD. | HASTA |
| SEC | SEC 3 | M | NTICX (4M) | 15/12/13 |
| ART. | 4 | T | TEATRO | 08/11/13 |
📲 Seguí Chacabuco Noticias en WhatsApp y recibí las últimas noticias directo en tu celular.
👉 Unirme al canal
👉 Unirme al canal
