| 7:30 | ||||
| NIVEL O MOD. | ESCUELA | TURNO | CARGO / HS/MOD. | HASTA |
| PRIM | 12 | M | INGLÉS | 30/10/13 |
| PRIM | 22 | M | INGLÉS | 31/10/13 |
| PSIC. | 11 | A | FO | 28/02/14 |
| PSIC. | 14 | A | OA | 25/10/13 |
| PSIC. | 17 | A | OS | 29/10/13 |
| PSIC. | 1 | A | OA | 25/10/13 |
| PRIM | 17 | T | MG | 25/10/13 |
| PRIM | 1 | M/T | MG | 04/11/13 |
| ESP. | 501 | A | IM | 25/10/13 |
| INICIAL | 913 | M | PR | 25/10/13 |
| PRIM | 7 | A convenir | BI | 18/12/13 |
| PRIM | 1 | M | MG | 25/10/13 |
| PRIM | 22 | M/T | MG | 25/10/13 |
| 8:00 | ||||
| NIVEL | ESCUELA | TURNO | CARGO / HS/MOD. | HASTA |
| SEC | SEC 3 | M | NTICX (4M) | 15/12/13 |
| TEC | TEC 1 | T | INGLÉS | 13/12/13 |
| TEC | TEC 1 | T | INGLÉS | 30/10/13 |
| SEC | SEC 1 2010 | N | MATEMÁT. | 31/10/13 |
| SEC | SEC 1 | T | HISTORIA | 10/11/13 |
| SEC | SEC 1 | N | PR | 10/11/13 |
📲 Seguí Chacabuco Noticias en WhatsApp y recibí las últimas noticias directo en tu celular.
👉 Unirme al canal
👉 Unirme al canal
