| HORA 7:30 | ||||
| NIVEL O MOD. | ESCUELA | TURNO | CARGO / HS/MOD. | HASTA |
| PRIM | 14 | M | MG | 21/08/13 |
| PSIC | 908 | A | FO | 29/08/13 |
| ESP. | 501 | M | IM | 31/08/13 |
| PRIM. | 1 | M | INGLÉS | 16/08/13 |
| PRIM | 12 | M | MG | 23/08/13 |
| PRIM | 9 | D J | MG | 16/08/13 |
| PRIM | 1 | T | MG | 14/08/13 |
| PRIM | 12 | M | MG | 16/08/13 |
| PRIM | 1 | M/T | INGLÉS | 26/08/13 |
| INICIAL | 912 | M | MI | 15/08/13 |
| PRIM | 10 | M | MG | 16/08/13 |
| PRIM | 44 | T | MG | 16/08/13 |
| PRIM | 50 | M | INGLÉS | 26/08/13 |
| PRIM | 10 | M | INGLÉS | 26/08/13 |
| PRIM | 3 | M | INGLÉS | 26/08/13 |
| PSIC | 45 | T | OS | 10/09/13 |
| PRIM | 1 | M | MG | 10/09/13 |
| PRIM | 4 | M | INGLÉS | 26/08/13 |
| PRIM | 12 | M | MG | 16/08/13 |
| HORA 8 | ||||
| NIVEL | ESCUELA | TURNO | CARGO / HS/MOD. | HASTA |
| ART. | 16 | T | TEATRO | 10/09/13 |
| SEC. | SEC 2 2020 | M | INGLÉS | 28/02/14 |
| SEC | SEC 1 | M | INGLÉS | 20/08/13 |
| SEC | SEC 1 2010 | N | INFORM. | 30/08/13 |
| SEC | SEC 1 2010 | N | ED. CÍVICA | 20/08/13 |
| SEC | SEC 5 | T | INGLÉS | 28/08/13 |
| SEC | SEC 4 | T | TALLER INST. Y COMUN. | 18/08/13 |
| SEC | SEC 6 | M | INGLÉS | 20/08/13 |
| SEC | SEC 8 | M | PR | 21/08/13 |
| TÉC | TÉC 1 | N | LENGUA | 26/08/13 |
| TÉC | TÉC 1 | T | LIT. | 06/10/13 |
| TÉC | TÉC 1 | T | FÍS- QUÍM. | 28/02/14 |
📲 Seguí Chacabuco Noticias en WhatsApp y recibí las últimas noticias directo en tu celular.
👉 Unirme al canal
👉 Unirme al canal

