| HORA: 7:30 | ||||
| NIVEL O MOD. | ESCUELA | TURNO | CARGO / HS/MOD. | HASTA |
| PRIM | 19 | T | INGLÉS | 12/07/13 |
| PRIM | 4 | M | INGLÉS | 12/07/13 |
| PSIC. | 12 | A | OS | 12/07/13 |
| ESP. | 501 | M | IM | 12/07/13 |
| PRIM | 12 | M | MG | 12/07/13 |
| PRIM | 49 | M | MG | 12/07/13 |
| HORA 8 | ||||
| NIVEL | ESCUELA | TURNO | CARGO / HS/MOD. | HASTA |
| ART. | 16 | T | TEATRO | 10/09/13 |
| SEC | SEC 2 2020 | M | INGLÉS | 28/02/14 |
| SEC | SEC 2 | T | INTROD. A LA QUÍMICA | 28/02/14 |
| SEC | SEC 1 | M | INGLÉS | 25/07/13 |
| SEC | SEC 1 | N | INFORM. | 13/07/13 |
| TEC | TEC 1 | N | LENGUA Y LIT. | 27/07/13 |
| SEC | SEC 5 | M/T | INGLÉS | 27/07/13 |
| ED. FÍSICA | 14 | A | ED. FÍSICA | 12/07/13 |
| TEC | TEC 1 | N | PR | 12/07/13 |
📲 Seguí Chacabuco Noticias en WhatsApp y recibí las últimas noticias directo en tu celular.
👉 Unirme al canal
👉 Unirme al canal
