Cristian Dentella quedó tercero por técnica en el TCP

blank

Si bien el piloto de Chacabuco había finalizado en el cuarto lugar la final del TC Pista que se disputó este domingo en el circuito «Hermanos Emiliozzi» de la ciudad de Olavarría, una vez pasada la técnica, Juan Manuel Paparella sufrió una penalización por no pasar la altura, por lo que el tercer lugar quedó en manos de Dentella.
La carrera se inició con Juan Manuel Paparella y Cristian Dentella partiendo adelante,Juan Martín  Bruno -finalmente el ganador- partía desde la sexta posición, pero rápidamente pudo acomodarse en los puesto de vanguardia, ya que Dentella comenzó a perder posiciones con Emanuel Pérez Bravo (Chevrolet), Giles y el propio Bruno.
Con el correr de las primeras vueltas Bruno consiguió el sobrepaso a Pérez Bravo hasta que en la noveno giro un golpe y trompo de Nicolás Pezzuchi, José Manuel Urcera y Federico Pérez hizo que se neutralizase la carrera, para que en el relanzamiento Bruno saliese pegado a la cola de la Chevy piloteada por Paparella.  Fue recién en la 15ª vuelta que tras una gran maniobra de sobrepaso por adentro, el piloto de Las Toscas Racing Team logró la primera posición, la cual mantuvo hasta ver la bandera a cuadros.
Clasificación Final – TC Pista en Olavarría, 28 de abril de 2013

60   Juan Martin Bruno blank  25  39:19.709
  2° 9   Germán Giles blank  25  39:20.836   1.127
  3° 33   Cristian Dentella blank  25  39:24.366   4.657
  4° 95   Federico Alonso blank  25  39:24.511   4.802
  5° 86   Pablo Costanzo blank  25  39:25.213   5.504
  6° 28   Juan Manuel Paparella blank  25  39:23.903   4.194
  7° 7   Emiliano López blank  25  39:25.563   5.854
  8° 15   Sebastián Diruscio blank  25  39:25.906   6.197
  9° 81   Franco Girolami blank  25  39:26.159   6.450
  10° 5   Santiago Mangoni blank  25  39:26.674   6.965
  11° 27   Emanuel Pérez Bravo blank  25  39:28.928   9.219
  12° 77   Juan José Ebarlin blank  25  39:29.683   9.974
  13° 22   Daniel Grobocopatel blank  25  39:31.727   12.018
  14° 56   José María Garavano blank  25  39:32.529   12.820
  15° 10   Aldo Tedeschi blank  25  39:40.413   20.704
  16° 23   Gastón Todino blank  25  39:47.429   27.720
  17° 71   Nicolás Cotignola blank  25  39:47.770   28.061
  18° 12   Nicolás Trosset blank  25  39:51.120   31.411
  19° 17   Alejandro González blank  25  39:54.714   35.005
  20° 101   Juan Garbelino blank  25  39:58.772   39.063
  21° 14   Nazareno López blank  25  40:07.637   47.928
  22° 121   Franco De Benedictis blank  25  40:09.391   49.682
  23° 31   Gastón Ferrante blank  24  40:22.318  –
  24° 123   Emanuel Alifraco blank  24  40:29.261  –
  25° 42   Federico Lynn blank  23  37:04.593  –
  26° 16   Gonzalo Perlo blank  22  37:25.488  –
  27° 24   Alejandro Berganza blank  21  34:38.002  –
  28° 82   Mauricio Lambiris blank  20  32:46.358  –
  29° 6   Camilo Echevarría blank  16  26:36.506  –
  30° 30   Cristian Di Scala blank  15  25:14.102  –
  31° 37   Darío Laccette blank  12  20:58.904  –
  32° 20   Pedro Gentile blank  11  19:37.063  –
  33° 11   Federico Pérez blank  8  13:22.476  –
  34° 151   José Manuel Urcera blank  7  11:36.453  –
  35° 111   Nicolas Pezzucchi blank  7  11:38.194  –
  36° 114   Gaston Ricardo blank  6  11:18.891  –
  37° 21   Ramiro Galarza blank  2  04:31.075  –
  38° 26   Nicolás González blank  0

 
Con los puntos logrados en esta carrera, Dentella se ubica en el quinto lugar del campeonato de la especialidad:

95   Alonso, Federico blank 174.00
12   Trosset, Nicolás blank 157.00
10   Tedeschi, Aldo blank 146.50
9   Giles, Germán blank 141.00
33   Dentella, Cristian blank 118.00

Fuente: ACTC. Foto: captura de pantalla de Pistas Argentinas.

📲 Seguí Chacabuco Noticias en WhatsApp y recibí las últimas noticias directo en tu celular.
👉 Unirme al canal