Llegó a su fin la etapa clasificatoria del torneo sub 12 y sub 14, organizado por la Unión regional Deportiva, donde los equipos de Liga Deportiva de Chacabuco tuvieron una destacada actuación clasificando 3 equipos en sub 12 ( San Martín, Peña La 12 y 9 de Julio) y 2 en sub 14 (Argentino y River Plate).
La Fase de Cuartos de Final, la diputaran los 8 equipos que lograron el derecho en la Etapa Clasificatoria (Primeros y Segundos de cada Zona) jugando a partidos de ida y vuelta y haciendo de local en las revanchas aquellos Equipos que obtuvieron la mejor ubicación en la Etapa Clasificatoria y jugaran:
Partido 1: Primero Zona A vs. Segundo Zona D
Partido 2: Primero Zona D vs. Segundo Zona A
Partido 3: Primero Zona B vs. Segundo Zona C
Partido 4: Primero Zona C vs. Segundo Zona B
Los partidos de ida se jugaran el martes 1 de diciembre, con revancha el día jueves 3.
Posiciones finales sub 12
| Grupo A | ||||||||
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sports Salto | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 9 |
| C.U.S.A. Salto | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 9 |
| PERGAMINO | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 0 |
| Grupo B | ||||||||
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 de Julio Cha. | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 12 |
| Peña La 12 Cha. | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 12 |
| Rivadavia Junín | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | 9 |
| Villa Belgrano | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 | 3 |
| Grupo C | ||||||||
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivadavia Lincoln | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 15 |
| Mariano Moreno | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 12 |
| El Linqueño Linc. | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 6 |
| River Plate | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 16 | -10 | 3 |
| Grupo D | ||||||||
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensa Argentina | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 8 | 5 | 14 |
| San Martín Cha. | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 12 |
| Jorge Newbery | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 |
| Argentino Cha. | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 2 |
Posiciones sub 14
| Grupo A | ||||||||
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.U.S.A. Salto | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 8 | 1 | 6 |
| PERGAMINO | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 5 |
| Sports Salto | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 4 |
| Grupo B | ||||||||
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivadavia Junín | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 12 |
| Villa Belgrano | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 |
| Peña La 12 Cha. | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 |
| 9 de Julio Cha. | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 |
| Grupo C | ||||||||
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariano Moreno | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 14 |
| El Linqueño Linc. | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 |
| Rivadavia Lincoln | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 7 | 5 | 7 |
| River Plate | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 16 | -16 | 2 |
| Grupo D | ||||||||
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| River Plate Cha. | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 |
| Argentino Cha. | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 |
| Ambos Mundos | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
| Jorge Newbery | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | -3 | 6 |
👉 Unirme al canal
