Liga Deportiva de Chacabuco programó para este fin de semana la última fecha de divisiones inferiores, donde quedarán definidos los campeones del clausura en las categorías aún vacantes y también una nueva jornada de los encuentros de fútbol.
Ya están definidos los campeones en cuarta, séptima, octava y décima.
La programacion
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOMINGO | 29/11/2015 | ||
| Categ. | Encuentros | Hora | Cancha |
| 9º | ARGENTINO VS 9 DE JULIO | 15:00 | ARGENTINO |
| 7º | ARGENTINO VS 9 DE JULIO | 16:00 | ARGENTINO |
| 5º | ARGENTINO VS 9 DE JULIO | 17:00 | ARGENTINO |
| Categ. | Encuentros | Hora | Cancha |
| 9º | SAN MARTIN VS PEÑA LA 12 | 15:00 | SAN MARTIN |
| 5º | SAN MARTIN VS PEÑA LA 12 | 16:00 | SAN MARTIN |
| PROGRAMACION FUTBOL INFANTIL | |||
| CANCHA: 9 DE JULIO | |||
| DIA SABADO 28/11/2015 | |||
| 14:30 HS | |||
| CLUB | CLUB | CATEGORIA | |
| SAN MARTIN | vs. | PEÑA LA 12 | 2006 |
| SAN MARTIN | vs. | PEÑA LA 12 | 2008 |
| SAN MARTIN | vs. | PEÑA LA 12 | 2009/10 |
| 15:30 HS | |||
| CLUB | CLUB | CATEGORIA | |
| SAN MARTIN | vs. | PEÑA LA 12 | 2007 |
| SAN MARTIN | vs. | PEÑA LA 12 | 2005 |
| 9 DE JULIO | vs. | RIVER PLATE | 2009/10 |
| 16:30 HS | |||
| CLUB | CLUB | CATEGORIA | |
| 9 DE JULIO | vs. | RIVER PLATE | 2006 |
| 9 DE JULIO | vs. | RIVER PLATE | 2007 |
| 9 DE JULIO | vs. | RIVER PLATE | 2008 |
| 17:30 HS | |||
| CLUB | CLUB | CATEGORIA | |
| 9 DE JULIO | vs. | RIVER PLATE | 2005 |
| O’HIGGINS | vs. | RIVADAVIA | 2006 |
| 9 DE JULIO | vs. | ARGENTINO | 2008 |
| 18:30 HS | |||
| CLUB | CLUB | CATEGORIA | |
| ARGENTINO | vs. | RIVADAVIA | 2009/10 |
| 9 DE JULIO | vs. | RIVADAVIA | 2005 |
| ARGENTINO | vs. | PORTEÑO | 2007 |
| 19:30 HS | |||
| CLUB | CLUB | CATEGORIA | |
| ARGENTINO | vs. | PORTEÑO | 2005 |
| ARGENTINO | vs. | PORTEÑO | 2006 |
📲 Seguí Chacabuco Noticias en WhatsApp y recibí las últimas noticias directo en tu celular.
👉 Unirme al canal
👉 Unirme al canal
