| HORA 7:30 | ||||
| RAMA | ESC. | TURNO | CARGO / HS/MOD. | HASTA |
| ESPECIAL | 571 | A | Maestro Estim. | 31/03/2015 |
| ESPECIAL 501 | 501 | TURNO | TC | 28/02/2016 |
| ESPECIAL | 501 | T | TS | 28/02/2016 |
| ESPECIAL | 501 | T | TS (informática) | 28/02/2016 |
| PRIMARIA | 19 | T | AI | 28/02/2016 |
| ADULTOS | 705 | T | MC | 31/03/2015 |
| PRIMARIA | 44 | T | AI | 30/07/2016 |
| INICIAL | 907 | M | MI | 01/04/15 |
| . |
HORA 8:00 |
|||
| ED. FÍSICA | SEC 8 | T | PRÁCT. DEPORT. Y ACUÁTICAS | 28/02/2016 |
| SEC | SEC 1 | M | INTR. A LA FISICA | 31/12/16 |
| SEC | SEC2 2020 | M | INTROD A LA QUIMICA | 28/02/16 |
| ED. FÍSICA | SEC 2 2020 | T | ED. FÍSICA | 28/02/16 |
📲 Seguí Chacabuco Noticias en WhatsApp y recibí las últimas noticias directo en tu celular.
👉 Unirme al canal
👉 Unirme al canal
