| HORA 7:30 | ||||
| RAMA | ESC. | TURNO | CARGO / HS/MOD. | HASTA |
| . | 571 | A | Maestro Estim. | 31/03/2015 |
| . | 501 | T | TC | 28/02/2016 |
| . | 501 | T | TS (alimentación) | 31/03/2015 |
| . | 501 | T | TS (informática) | 28/02/2016 |
| PRIMARIA | 44 | M | Ingles(4M) | 30/07/2015 |
| . | 6 | T | MG | 27/03/2015 |
| . |
HORA 8:00 |
|||
| SEC | SEC 8 | M | INGLÉS | 31/03/15 |
| SEC | SEC 8 | T | INGLÉS | 31/03/15 |
| SEC | SEC7 | T | INGLES | PRUEBA SELECCIÓN |
| TECNICA | TEC 1 | T | INGLÉS | PRUEBA SELECCIÓN |
| SEC | SEC1 | M | INGLES | 31/03/15 |
| SEC | SEC 3 | M | INGLES | 31/03/15 |
| SEC | SEC7 3071 | M | INGLES | PRUEBA SELECCIÓN |
| SEC | SEC2 2020 | M | INTROD A LA QUIMICA | 28/02/16 |
| TECNICA | TEC 1 | T | DIBUJO TECNOLOG 4M | 30/03/15 |
| TECNICA | TEC 1 | T | INGLES | 28/02/16 |
| ARTÍST. | TEC 1 | M | PLÁSTICA | 31/03/15 |
| ARTÍST. | TEC 1 | T | PLÁSTICA | 31/03/15 |
| . | TEC 1 | N | GEST. DE LOS PROC INDUST | 31/03/15 |
| SEC | SEC 1 | M | INTR. A LA FISICA | 31/12/16 |
| SEC | SEC5 | A | EMATP INFORMAT | 02/04/15 |
| SEC6 3061 | T | SIC | 28/02/16 | |
| SEC | SEC 4 | T | CONST. De CIUDAD. | 28/02/16 |
| ED. FÍSICA | SEC 4 | M | ED. FÍSICA | 31/12/15 |
| ED. FÍSICA | SEC 3 | T | ED. FÍSICA | 31/12/15 |
| SEC | SEC 4 | T | INGLÉS | 31/12/15 |
| SEC | SEC 3 | M | FÍSICA | 14/05/15 |
| SEC | SEC 4 | T | PLG | 31/12/15 |
| SEC | SEC 4 | T | MATEM.(MTM) | 31/12/15 |
| SEC | SEC 4 | T | MATEM. (MCS) | 31/03/15 |
| SEC | SEC 4 | T | MATEM. (MCS) | 31/12/15 |
| SEC | SEC 3 | M | MATEM. (MCS) | 14/05/15 |
| SEC | SEC 4 | T | TALLER PROD. En LENGUAJE | 28/02/16 |
| SEC | SEC 5 | T | PR | 27/02/15 |
| SEC | SEC 4 | T | HISTORIA | 29/06/15 |
| SEC | SEC 3 | M | HISTORIA | 28/06/15 |
| SEC | SEC 4 | N | ADMIN. DE PERSONAL | 28/02/16 |
📲 Seguí Chacabuco Noticias en WhatsApp y recibí las últimas noticias directo en tu celular.
👉 Unirme al canal
👉 Unirme al canal
