| HORA 7:30 | ||||
| RAMA | ESC. | TURNO | CARGO / HS/MOD. | HASTA |
| ESPECIAL | 571 | A | Meastro Estim. | 16/03/2015 |
| . | 501 | T | TC | 28/02/2016 |
| . | 501 | T | TS (alimentación) | 31/03/2015 |
| . | 501 | T | IM | 26/03/2015 |
| 501 | T | TS (informática) | 28/02/2016 | |
| PRIMARIA | 3 | T | MG | 05/04/2015 |
| . |
HORA 8:00 |
|||
| SEC | SEC 8 | T | INGLÉS | 14/03/15 |
| SEC | SEC 8 | M | INGLÉS | 14/03/15 |
| SEC | SEC 5 3052 | M | INGLÉS | 28/02/16 |
| TECNICA | TEC 1 | T | INGLÉS | PRUEBA SELECCIÓN |
| SEC | SEC 2 2020 | M | NTICX | 28/02/16 |
| SEC | SEC 2 | T | NTICX | 28/02/2016 |
| ARTÍSTICA | TEC 1 | M | PLÁSTICA | 29/02/16 |
| ARTÍSTICA | 49 | M | PLÁSTICA | 07/04/15 |
| ARTÍSTICA | 18 | T | MÚSICA | 30/04/15 |
| SEC | SEC 2 2020 | M | INTROD. A LA QUÍMICA | 28/02/16 |
| SEC.ADULT | SEC 1 2010 | T | INGLÉS | 28/02/16 |
| SEC. ADULTOS | TÉC 1 | N | PR | 19/07/2015 |
📲 Seguí Chacabuco Noticias en WhatsApp y recibí las últimas noticias directo en tu celular.
👉 Unirme al canal
👉 Unirme al canal
