| HORA 7:30 | ||||
| RAMA | ESC. | TURNO | CARGO / HS/MOD. | HASTA |
| PRIMARIA | 14 | m | INGLÉS (2m) | 25/08/15 |
| . | 13 | M | INGLÉS (6m) | 28/02/16 |
| . | 30 | T | INGLÉS (2m) | 28/02/16 |
| . | 17 | T | INGLÉS (4m) | 24/07/15 |
| PSICOL | 901 | A | FO | 15/03/2015 |
| ESPECIAL | 571 | A | Meastro Estim. | 16/03/2015 |
| . | 501 | T | TC | 28/02/2016 |
| . | 501 | T | TS (alimentación) | 31/03/2015 |
| . | 501 | T | IM | 26/03/2015 |
| . | 501 | T | TS (informática) | 28/02/2016 |
📲 Seguí Chacabuco Noticias en WhatsApp y recibí las últimas noticias directo en tu celular.
👉 Unirme al canal
👉 Unirme al canal
