| HORA 7:30 | ||||
| Nivel / Modal. | ESC. | TURNO | CARGO / HS/MOD. | HASTA |
| PRIM. | 3 | M | MG | 03/10/14 |
| PRIM. | 3 | T | MG | 03/10/14 |
| INICIAL | 906 | T | PR | 03/10/14 |
| PRIM. | 47 | T | MG | 03/10/14 |
| INICIAL | 912 | T | MI | 03/10/14 |
| INICIAL | 908 | T | MI | 31/10/14 |
| PRIM. | 10 | M | MG | 03/10/14 |
| PRIM. | 10 | M | MG | 06/10/14 |
| HORA 8:00 | ||||
| Nivel / Modal. | ESC. | TURNO | CARGO / HS/MOD. | HASTA |
| ARTÍSTICA | 907 | M/T | MUI | 06/10/2014 |
| ARTÍSTICA | 12 | T | MUP | 04/10/2014 |
| ARTÍSTICA | SEC 1 | T | MÚSICA | 28/02/2015 |
| SEC | SEC 5 3052 | M | BIOLOGÍA | 31/12/14 |
| SEC | SEC 7 3071 | M | PLG | 27/11/14 |
| SEC | SEC 4 | T | PR | 03/11/2014 |
| ARTÍSTICA | 902 | T | MUI | 15/10/2014 |
| SEC | SEC 3 | M | PR | 10/10/2014 |
📲 Seguí Chacabuco Noticias en WhatsApp y recibí las últimas noticias directo en tu celular.
👉 Unirme al canal
👉 Unirme al canal
