| HORA 7:30 | |||||
| Nivel / Modal. | ESC. | TURNO | CARGO / HS/MOD. | REV. | HASTA |
| PRIM | 22 | M | MG | SUPL | 15/08/2014 |
| PRIA | 50 | M | MG | SUPL | 15/08/2014 |
| PRIA | 23 | T | INGLES | SUPL | 12/12/2014 |
| PRIM | 38 | T | MG | SUPL | 18/08/14 |
| HORA 8:00 | |||||
| Nivel / Modal. | ESC. | TURNO | CARGO / HS/MOD. | REV. | HASTA |
| SEC | SEC 8 | T | HISTORIA | SUPL | 31/12/14 |
| EDUC FISICA | 49 | M | EDUC FISICA | SUPL | 29/08/14 |
| SEC | SEC 6 | M | HISTORIA | SUPL | 31/12/14 |
| SEC | SEC 6 3061 | M | CS. SOCIALES | SUPL | 31/12/14 |
| SEC | SEC 6 | M | PR | SUPL | 15/08/14 |
| SEC | SEC 1 | M | HISTORIA | SUPL | 31/12/14 |
| SEC | SEC 1 | M | FILOSOFÍA | SUPL | 21/08/14 |
📲 Seguí Chacabuco Noticias en WhatsApp y recibí las últimas noticias directo en tu celular.
👉 Unirme al canal
👉 Unirme al canal
