| HORA 7:30 | |||||
| Nivel / Modal. | ESC. | TURNO | CARGO / HS/MOD. | REV. | HASTA |
| ESP | 501 | A | FO | SUP | 28/02/15 |
| PRIM | 14 | TURNO | MG | SUP | 23/06/14 |
| PRIM | 18 | DE | MG | SUP | 13/06/14 |
| PRIM | 7 | DE | MG | SUP | 12/06/14 |
| INICIAL | 901 | M | PR | SUP | 13/06/14 |
| INICIAL | 915 | T | MI | SUP | 12/06/14 |
| HORA 8:00 | |||||
| Nivel / Modal. | ESC. | TURNO | CARGO / HS/MOD. | REV. | HASTA |
| SEC | SEC 8 | T | MATEMA TICA | SUPL | 23/06/2014 |
| TEC | TEC 1 | M | DISEÑO Y PROC. MECÁNICOS | SUP | 28/02/2015 |
| TEC | TEC 1 | T | PROCED. TÉCNICOS | SUP | 31/12/2014 |
| ED. FÍSICA | SEC 4 | M | EFC | SUP | 16/06/2014 |
| ED. FÍSICA | 2 | T | ZP | SUP | 13/06/2014 |
| SEC | SEC 4 | T | CONST.DE CIUDAD. | SUP | 16/06/2014 |
| SEC | SEC 2 | N | INFORMÁTICA | SUP | 23/06/2014 |
| TEC | TEC 1 | M | CONST.DE CIUDAD. | SUP | 16/06/2014 |
| TEC | TEC 1 | N | PR | SUP | 13/06/2014 |
| SEC | SEC 7 | T | PLG | SUP | 28/02/2015 |
| SEC | SEC 4 | T | PLG | SUP | 28/02/2015 |
📲 Seguí Chacabuco Noticias en WhatsApp y recibí las últimas noticias directo en tu celular.
👉 Unirme al canal
👉 Unirme al canal
