| HORA 7:30 | |||||
| Nivel / Modal. | ESC. | TURNO | CARGO / HS/MOD. | REV. | HASTA |
| ADUL. | 701 | V | MC | Supl. | 15/05/14 |
| PRIM | 18 | JC | MG | SUPL | 24/05/14 |
| PRIM | 14 | M | MG | SUPL | 09/05/14 |
| PRIM | 26 | T | MG | SUPL | 09/05/14 |
| PRIM | 49 | M | MG | SUPL | 09/05/14 |
| ESP. | 501 | A | IM | SUPL | 29/05/14 |
| HORA 8:00 | |||||
| Nivel / Modal. | ESC. | TURNO | CARGO / HS/MOD. | REV. | HASTA |
| TEC | TEC 1 | T | INGLES | Supl. | 02/06/14 |
| SEC | SEC 4 | T | INGLES | SUPL | 08/09/2014 |
| BA | SEC1 2010 | N | INGLÉS | PROV | 28/02/15 |
| TEC | TEC 1 | T | TALLER TORNERIA | PROV | 28/02/2015 |
| SEC | SEC 5 3052 | M | INGLÉS | SUPL. | 17/11/14 |
| SEC | SEC 3 | M | MATEM. | PROV | 28/02/15 |
| SEC | SEC 8 | T | PRÁCT. DEPORT. Y ATLÉT. | SUPL | 12/05/2014 |
| ED. FÍSICA | 1 | M/T | ED. FÍSICA | SUPL | 12/05/14 |
| ART. | 1 | M | MÚSICA | SUPL | 07/05/14 |
| ED. FÍSICA | 913 | M | ZI | SUPL | 12/05/14 |
| ED. FÍSICA | CEF | T | EMBARAZADAS | SUPL | 12/05/14 |
| ED. FÍSICA | TEC 1 | M | ED. FÍSICA | SUPL | 13/05/2014 |
| TEC | TEC 1 | M | PR | SUPL | 09/05/14 |
| SEC | SEC 4 | T | MATEM. | PROV | 28/02/15 |
| SEC | SEC 6 | M | MATEM. | SUPL | 26/05/14 |
| SEC | SEC 4 | T | FÍSICA | SUPL | 31/12/2014 |
📲 Seguí Chacabuco Noticias en WhatsApp y recibí las últimas noticias directo en tu celular.
👉 Unirme al canal
👉 Unirme al canal
