| HORA 7:30 | ||||
| Nivel / Modal. | ESC. | TURNO | CARGO / HS/MOD. | HASTA |
| INICIAL | 912 | T | MI | 10/11/2014 |
| PRIM | 9 | A | BI | 21/11/2014 |
|
HORA 8:00 |
||||
| Nivel / Modal. | ESC. | TURNO | CARGO / HS/MOD. | HASTA |
| SEC | SEC 1 | M | PLG | 25/11/2014 |
| ED. FÍSICA | 13 | M | ZP | 28/02/2015 |
| ARTÍST. | 49 | M | MÚSICA | 14/11/2014 |
| ARTÍST. | 12 | T | MÚSICA | 14/11/2014 |
📲 Seguí Chacabuco Noticias en WhatsApp y recibí las últimas noticias directo en tu celular.
👉 Unirme al canal
👉 Unirme al canal
