| HORA 7:30 | ||||
| Nivel / Modal. | ESC. | TURNO | CARGO / HS/MOD. | HASTA |
| PRIM | 49 | M | MG | 19/09/2014 |
| PSICOLOGÍA | 17 | T | OA | 19/09/2014 |
| ESPECIAL | 501 | T | IM | 19/09/2014 |
| ESPECIAL | 501 | T | IM | 19/09/2014 |
| PRIMARIA | 11 | M | MG | 25/09/2014 |
| PRIMARIA | 11 | T | MG | 25/09/2014 |
|
| HORA 8:00 | |||
| Nivel / Modal. | ESC. | TURNO | CARGO / HS/MOD. | HASTA |
| ARTÍSTICA | 903 | M/T | MUI | 22/09/14 |
| ARTÍSTICA | SEC 1 | T | MÚSICA | 28/02/2015 |
| HORA 10 | ||||
| SUPERIOR | 67 | A | BI | 22/09/14 |
