HORA:7:30 | |||||
Nivel / Modal. | ESC. | TURNO | CARGO / HS/MOD. | REV. | HASTA |
INICIAL | 907 | T | PR | SUP | 27/05/14 |
INICIAL | 907 | T | MI | SUP | 28/02/15 |
PRIM | 50 | T | MG | SUP | 04/07/14 |
HORA 8:00 | |||||
Nivel / Modal. | ESC. | TURNO | CARGO / HS/MOD. | REV. | HASTA |
TEC | TEC 1 | T | TALLER TORNERÍA | PROV | 28/02/2015 |
TEC | TEC 1 | T | INGLÉS | SUP | 29/08/2014 |
TEC | TEC 1 | M | PROC. TÉCNICOS | SUP | 31/12/2014 |
TEC | TEC 1 | T | LENG. TECNOLÓG. | SUP | 31/12/2014 |
ART | 26 | T | MÚSICA | SUP | 30/05/2014 |
SEC | SEC1 | N | CALCULO TECNICO | SUP | 30/05/2014 |
SEC | SEC1 | N | INFORMATICA | SUP | 30/05/2014 |
SEC | SEC1 | N | INFORMATICA | SUP | 30/05/2014 |
SEC | SEC1 | M | NTICXS | SUP | 30/05/2014 |
SEC | SE 13011 | T | MATEMATICA | SUP | 05/06/2014 |
SEC | SEC1 | T | MUSICA | SUP | 28/02/2015 |
SEC | SEC1 | T | MUSICA | SUP | 28/02/2015 |
SEC | SEC1 | T | CS. SOCIALES | PROV | 28/02/2015 |
Designaciones docentes 26/5
