Tomás Urretavizcaya terminó 32º en la primera clasificación de la temporada

Este sábado, en Mar de Ajó, el escenario que abre la temporada del TC y del TC Pista, Matías Rossi, con el flamante Chevrolet del Donto Racing, fue el dominador del sábado y se quedó con la primera pole de 2013.
El piloto de Chacabuco, Tomás Urretavizcaya, que había estado en el pelotón de los veinte mejores en los tiempos del viernes, terminó ubicado en la posición 32ª.
Este domingo,  el autódromo “Luis Rubén Di Palma” tendrá actividad desde las 9 con la puesta en marcha de las series clasificatorias que definirán la grilla de largada para la primera final de la temporada.
TC – MAR DE AJÓ – CLASIFICACIÓN GENERAL 9/2
2   Matías Rossi blank  0  01:38.127
  2° 28   Lionel Ugalde blank  0  01:38.266  0.139
  3° 14   Diego Aventin blank  0  01:38.373  0.246
  4° 111   Juan Manuel Silva blank  0  01:38.426  0.299
  5° 8   Agustín Canapino blank  0  01:38.431  0.304
  6° 20   Mariano Altuna blank  0  01:38.475  0.348
  7° 4   Christian Ledesma blank  0  01:38.505  0.378
  8° 1   Mauro Giallombardo blank  0  01:38.586  0.459
  9° 15   Mariano Werner blank  0  01:38.589  0.462
  10° 23   José María López blank  0  01:38.675  0.548
  11° 9   Norberto Fontana blank  0  01:38.718  0.591
  12° 26   Juan Martín Trucco blank  0  01:38.775  0.648
  13° 5   Gabriel Ponce de León blank  0  01:38.862  0.735
  14° 24   Leonel Pernía blank  0  01:38.877  0.75
  15° 6   Juan Bautista De Benedictis blank  0  01:38.891  0.764
  16° 37   Josito Di Palma blank  0  01:38.943  0.816
  17° 13   Sergio Alaux blank  0  01:39.009  0.882
  18° 22   Omar Martínez blank  0  01:39.016  0.889
  19° 25   José Savino blank  0  01:39.024  0.897
  20° 98   Nicolás Bonelli blank  4  01:39.033  0.906
  21° 3   Guillermo Ortelli blank  0  01:39.055  0.928
  22° 31   Carlos Okulovich blank  0  01:39.086  0.959
  23° 21   Juan Pablo Gianini blank  0  01:39.102  0.975
  24° 35   Leonel Sotro blank  0  01:39.146  1.019
  25° 29   Martín Basso blank  0  01:39.147  1.02
  26° 33   Adrián Oubiña blank  0  01:39.238  1.111
  27° 12   Emiliano Spataro blank  0  01:39.481  1.354
  28° 7   Néstor Girolami blank  0  01:39.549  1.422
  29° 101   Esteban Guerrieri blank  4  01:39.566  1.439
  30° 30   Maximiliano Juan blank  0  01:39.580  1.453
  31° 45   Diego De Carlo blank  3  01:39.589  1.462
  32° 38   Tomás Urretavizcaya blank  0  01:39.652  1.525
  33° 61   Luciano Ventricelli blank  3  01:39.661  1.534
  34° 17   Juan Marcos Angelini blank  0  01:39.684  1.557
  35° 85   Ricardo Risatti blank  4  01:39.685  1.558
  36° 27   Matías Jalaf blank  0  01:39.730  1.603
  37° 11   Martín Ponte blank  0  01:39.806  1.679
  38° 10   Jonatan Castellano blank  0  01:39.819  1.692
  39° 36   Mathias Nolesi blank  0  01:39.848  1.721
  40° 19   Próspero Bonelli blank  0  01:40.024  1.897
  41° 83   Facundo Ardusso blank  0  01:40.040  1.913
  42° 39   Rafael Verna blank  0  01:40.495  2.368
  43° 41   Gastón Mazzacane blank  0  01:40.503  2.376
  44° 182   Claudio Kohler blank  0  01:41.712  3.585
  45° 40   Laureano Campanera blank  0  01:41.813  3.686
  46° 50   Enrique Candela blank  4  01:41.413  3.286
  47° 46   Christian Dose blank  3  01:42.645  4.518
  48° 75   Ariel Pacho blank  0  01:43.968  5.841
PROMEDIO: 172.270 KM/HRECARGOS POR TECNICA:
NRO. 182 (KOHLER) 6/10 – MOTOR
NRO.  40 (CAMPANERA) 6/10 – MOTOR
NRO.  46 (DOSE) 6/10 – MOTOR
NRO.   7 (GIROLAMI) – 6/10 MOTORRECARGO DE 8 PUESTOS NRO. 85 (RISATTI) POR HECHOS CARRERA TC LA PLATA 2/12/2012
 
📲 Seguí Chacabuco Noticias en WhatsApp y recibí las últimas noticias directo en tu celular.
👉 Unirme al canal